Диск зчеплення на MERCEDES-BENZ T2/LN1
Уточніть рік випуску MERCEDES-BENZ T2/LN1:
MERCEDES-BENZ
T2/Ln1
Рік випуску
Двигун
Модифікацію
1990-x
19901991199219931994199519961997199819991980-x
1980198119821983198419851986198719881989k=10153
Ціна: 2979
Постачання: 127 днів
Діаметр [мм]: 228
Номер технічної інформації: TDFV
Профіль маточини: 23X29
Число зубців: 10
Ціна: 2980
Постачання: 127 днів
Діаметр [мм]: 228
Параметр: 228VTB
Профіль маточини: 23x29-10N
Число зубців: 10
Ціна: 3409
Постачання: 127 днів
Параметр: 310 DZO
Профіль маточини: 35
Число зубців: 10
Ціна: 5518
Постачання: 127 днів
Вага, кг]: 8,6
Версія: SACHS
Параметр: 430 DZO
Профіль маточини: 2"
Число зубців: 10
Ціна: 6804
Постачання: 127 днів
Діаметр [мм]: 280
Номер технічної інформації: TZFA
Профіль маточини: 28X35
Число зубців: 10
- T2/LN1 автобус
- O 609 D (672.072, 672.073)
- O 611 D (672.372, 672.373)
- O 614 D (672.375, 672.376)
- T2/LN1 фургон/универсал
- 508 D (667.361, 667.362)
- 510 (667.061, 667.062)
- 609 D (668.061, 668.062, 668.063)
- 611 D (668.061, 668.062, 668.063)
- 709 D (669.061, 669.062, 669.063)
- 711 D (669.361, 669.362, 669.363)
- 714 D (669.361, 669.362, 669.363)
- 809 D (670.061, 670.062, 670.063)
- 811 D (670.362, 670.363)
- 814 D (670.364, 670.365, 670.366)
- 814 DA 4x4 (670.464, 670.465)
- T2/LN1 самосвал
- 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342)
- 609 DK (668.041, 668.042)
- 611 DK (668.041, 668.042)
- 709 DK (669.041, 669.042)
- 809 DK (670.041, 670.042)
- 811 DK (670.341, 670.342)
- T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
- 510 (667.001, 667.002)
- 609 D (668.001, 668.002, 668.003)
- 611 D (668.001, 668.002, 668.003)
- 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041)
- 711 D (669.301, 669.302, 669.303)
- 714 D (669.301, 669.302, 669.303)
- 809 D (670.001, 670.002, 670.003)
- 811 D (670.302, 670.303)
- 814 D (670.312, 670.313)
- 814 DA 4x4 (670.411, 670.412)
- T2/LN1 Одноосный тягач
- 809 DT (670.199)